Корзина пуста| Габаритные размеры (В*Ш*Г): | 135*495*600 мм |
| Макс. производ. (отвод): | 320 м3/ч |
| Макс. уровень шума: | 62 дБ |
| Тип управления: | Ползунковый переключатель |
| Количество моторов: | 1 |
| Цвет: | Белый |











| Габаритные размеры (В*Ш*Г): | 135*495*500 мм |
| Макс. производ. (отвод): | 320 м3/ч |
| Макс. уровень шума: | 62 дБ |
| Тип управления: | Ползунковый переключатель |
| Количество моторов: | 1 |
| Цвет: | Белый |











| Габаритные размеры (В*Ш*Г): | 15х60х49 см |
| Макс. уровень шума: | 62 Дб |
| Тип управления: | механическое |
| Количество моторов: | 1 |
| Цвет: | белый |











| Габаритные размеры (В*Ш*Г): | 149х499х511 мм |
| Макс. производ. (отвод): | 280м3/час |
| Макс. уровень шума: | 61 дБ |
| Тип управления: | Ползунковый перключатель |
| Количество моторов: | 1 |
| Цвет: | Нерж.сталь |











| Габаритные размеры (В*Ш*Г): | 149х599х511 мм |
| Макс. производ. (отвод): | 280м3/час |
| Макс. уровень шума: | 61 дБ |
| Тип управления: | Ползунковый переключатель |
| Количество моторов: | 1 |











| Габаритные размеры (В*Ш*Г): | 14*60*50 см |
| Макс. производ. (отвод): | 320 м3/ч |
| Тип управления: | механический |
| Количество моторов: | 1 |
| Макс. потребляемая мощность: | 210 Вт |











| Габаритные размеры (В*Ш*Г): | 140 х 598 х 510 мм |
| Макс. производ. (отвод): | 180 м3/час |
| Макс. уровень шума: | 56-66 дБ |
| Тип управления: | Ползунковый переключатель |
| Количество моторов: | 1 |











| Габаритные размеры (В*Ш*Г): | 135*495*600 мм |
| Макс. производ. (отвод): | 320 м3/ч |
| Макс. уровень шума: | 62 дБ |
| Тип управления: | Ползунковый переключатель |
| Количество моторов: | 1 |
| Цвет: | Нерж. сталь |











| Габаритные размеры (В*Ш*Г): | 15х60х50 см |
| Макс. производ. (отвод): | 300 куб. м/ч |
| Тип управления: | механическое |
| Количество моторов: | 1 |
| Цвет: | нерж. сталь |











| Габаритные размеры (В*Ш*Г): | 60х50 см |
| Макс. производ. (отвод): | 430 м3/час |
| Тип управления: | механическое |
| Цвет: | белый |














|
|
|
|
|
|
|
|
|
|