Корзина пуста| Сети 2G: | GSM 900/1800 |
| Вес: | 64 |
| Слот памяти: | нет |
| Общение: | SMS |
| Цвет: | черный |
| Время работы (режим ожидания): | до 550 ч |
| Время работы (режим разговора): | до 7.5 ч |





| Сети 2G: | GSM+ GSM 900 |
| Слот памяти: | Есть |
| Общение: | MMS, SMS |
| Цвет: | Черный |









| Сети 2G: | GSM 900 / 1800 |
| Вес: | 68 |
| Цвет: | Серебрянный |
| Время работы (режим ожидания): | 620 ч |
| Время работы (режим разговора): | 11:00 ч:мин |









| Сети 2G: | 900 / 1800 |
| Вес: | 78 |
| Слот памяти: | нет |
| Общение: | SMS |
| Цвет: | черный |
| Время работы (режим ожидания): | до 520 ч |
| Время работы (режим разговора): | до 8 ч |









| Сети 2G: | 900 / 1800 |
| Вес: | 78 |
| Слот памяти: | нет |
| Общение: | SMS |
| Цвет: | черный |
| Время работы (режим ожидания): | до 520 ч |
| Время работы (режим разговора): | до 8 ч |









| Сети 2G: | GSM 900 / 1800 - SIM 1 & SIM 2 |
| Вес: | 69.6 |
| Слот памяти: | Есть |
| Общение: | SMS |
| Цвет: | Красный |
| Время работы (режим разговора): | 6:42 ч:мин |









| Сети 2G: | GSM 900 / 1800 - SIM 1 & SIM 2 |
| Вес: | 69.6 |
| Слот памяти: | Есть |
| Общение: | SMS |
| Цвет: | Черный |
| Время работы (режим разговора): | 6:42 ч:мин |









| Сети 2G: | GSM 900/1800 |
| Вес: | 91 г |
| Слот памяти: | microSD до 16 Гб |
| Время работы (режим ожидания): | 1032часа |
| Время работы (режим разговора): | 13часов |









| Сети 2G: | GSM 900 / 1800 - SIM 1,GSM 900 / 1800 - SIM 2 |
| Вес: | 91.1 |
| Слот памяти: | нет |
| Общение: | SMS |
| Цвет: | Красный |









| Сети 2G: | GSM 900 / 1800 |
| Вес: | 77.5 |
| Слот памяти: | microSD |
| Общение: | SMS, MMS, Email, IM |
| Цвет: | черный |
| Время работы (режим ожидания): | 504 ч |
| Время работы (режим разговора): | 10 ч |












|
|
|
|
|
|
|
|
|
|