Корзина пуста| Габаритные размеры (В*Ш*Г): | 59,5х59,4х57 |
| Объем духовки: | 60 л |
| Внутреннее покрытие: | Эмаль |
| Тип управления: | Механическое |
| Цвет: | Нерж.сталь |











| Габаритные размеры (В*Ш*Г): | 59 x 56 x 56 см |
| Внутреннее покрытие: | эмаль |
| Тип управления: | Механика |
| Цвет: | нерж. сталь |











| Габаритные размеры (В*Ш*Г): | 60х60х56 см |
| Объем духовки: | 58 л |
| Тип управления: | механическое |
| Цвет: | серебристый |











| Габаритные размеры (В*Ш*Г): | 59х55х56 см |
| Тип управления: | переключатели |
| Цвет: | антрацит |











| Габаритные размеры (В*Ш*Г): | 59,5х59,4х56,7 см |
| Тип управления: | переключатели |
| Цвет: | белый |











| Габаритные размеры (В*Ш*Г): | 60х60х55 см |
| Внутреннее покрытие: | эмаль |
| Тип управления: | электронное |
| Цвет: | нержавеющая сталь |











| Габаритные размеры (В*Ш*Г): | 59,5х59,4х56,7 см |
| Тип управления: | переключатели |
| Цвет: | серебристый |











| Габаритные размеры (В*Ш*Г): | 595*595*545 мм |
| Объем духовки: | 56 л |
| Внутреннее покрытие: | эмаль |
| Тип управления: | механическое |
| Размер ниши (В*Ш*Г): | 575-585*558*547 мм |
| Цвет: | зеркальный |











| Габаритные размеры (В*Ш*Г): | 595*595*545 мм |
| Внутреннее покрытие: | эмаль |
| Тип управления: | механическое |
| Размер ниши (В*Ш*Г): | 575-585*558*547 мм |
| Цвет: | слоновая кость |











| Габаритные размеры (В*Ш*Г): | 595x595x515 мм |
| Объем духовки: | 53 л |
| Внутреннее покрытие: | Эмаль |
| Тип управления: | Электронно-механическое |
| Макс. потребляемая мощность: | 0,85 кВт/час |
| Размер ниши (В*Ш*Г): | 590-600x560-568x550 мм |














|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|